Home Location Facilities
Layouts & Media Floor Plans Virtual Tour E-Brochure
Pricing & Info Project Details Pricing Balance Units Register Interest

Attractive Entry Prices

Developer Pricing Guide

Explore starting price guides, layout details, and live availability indicators across all layout categories at Vela Bay.

Pricing

Developer Pricing Summary

Prices and availability are subject to change without prior notice.

Updated as of 07 Sep 2026

Unit Type Size Range Available Starting Price
1 Bed + Study 484 sqft 6 $1,466,000
2 Bedroom 592 sqft 4 $1,695,000
2 Bed + Study 689 sqft 8 $1,890,000
3 Bedroom 883 - 893 sqft 8 $2,314,000
3 Bed Premium 1,033 sqft 34 $2,832,000
4 Bedroom 1,173 - 1,378 sqft 51 $3,192,000
5 Bedroom 1,582 sqft 19 $4,543,000
Penthouse 1,765 sqft 1 $5,735,000

Unit-by-Unit Breakdown

Detailed Pricing by Layout

Individual unit layouts with exact sizes, availability, and starting prices. Click any unit name to view its floor plan.

Type Unit Size Available Price From
1 BEDROOM + STUDY 1BR + S(A) 484 6 $1,466,000
2 BEDROOM 2BR (B) 592 4 $1,695,000
2 BEDROOM PREMIUM 2BR P(B) 689 8 $1,890,000
3 BEDROOM 3BR (A) 883 7 $2,589,000
3 BEDROOM 3BR (B) PES 893 1 $2,314,000
3 BEDROOM PREMIUM 3BR P(A) 1,033 28 $2,841,000
3 BEDROOM PREMIUM 3BR P(B) 1,033 1 $2,959,000
3 BEDROOM PREMIUM 3BR P(C) 1,033 4 $2,838,000
3 BEDROOM PREMIUM 3BR P(C) PES 1,033 1 $2,832,000
4 BEDROOM 4BR (A) 1,173 6 $3,204,000
4 BEDROOM 4BR (A) PES 1,173 1 $3,192,000
4 BEDROOM 4BR (B) 1,173 26 $3,215,000
4 BEDROOM 4BR (B) PES 1,173 1 $3,202,000
4 BEDROOM (PRIVATE LIFT) 4BR PL 1,378 17 $3,839,000
5 BEDROOM (PRIVATE LIFT) 5BR PL 1,582 19 $4,543,000
PENTHOUSE 2 PH 2 1,765 1 $5,735,000
Continue to
Balance Units →

Register Your Interest

Book a Showflat Visit &
Get the Latest Pricing

Register now for latest pricing, balance unit availability, and a guided showflat tour.
No obligations — buyers pay zero commission.

Unit Type of Interest *
Acceptance of Privacy Policy *
👋 Welcome to Vela Bay!
1